000 | 00799nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112814.0 | ||
008 | 140313t2000 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a658.15 _bDOC 2000 |
||
245 | 1 | 0 |
_aĐọc, lập và phân tích báo cáo tài chính trong công ty cổ phần _cPGS. TS. Ngô Thế Chi, TS. Nguyễn Trọng Cơ. |
260 |
_aH. : _bTài chính, _c2000. |
||
300 |
_a517 tr. ; _c15 x 21 cm. |
||
520 | _aBáo cáo tài chính,tổng quan và phân tích tình hình tài chính trong công ty cổ phần. | ||
650 | _aCông ty cổ phần | ||
650 | _aQuản lý tài chính | ||
650 | _aBáo cáo tài chính | ||
700 |
_aNgô, Thế Chi. _ePGS. TS. |
||
700 |
_aNguyễn, Trọng Cơ. _eTS. |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1110 _d1110 |