000 | 01094nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112814.0 | ||
008 | 140325t2000 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332 _bPHA 2000 |
||
245 | 1 | 0 |
_aPhân tích hoạt động kinh tế _bTóm tắt lý thuyết, câu hỏi ôn tập, bài tập tình huống và bài tập thực hanh _cChủ biên: TS. Nguyễn Thế Khải, ...[et al.] |
260 |
_aH. : _bTài chính, _c2000. |
||
300 |
_a87 tr. ; _c13 x 19 cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội | ||
520 | _aNhững vấn đề lý luận chung của phân tích hoạt động kinh tế, tình hình sản xuất, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, ... | ||
650 | _aPhân tích tài chính | ||
650 | _aChi phí sản xuất | ||
650 | _aGiá thành sản phẩm | ||
650 | _aKinh tế tài chính | ||
700 | 1 | 0 |
_aNguyễn, Thế Khải. _eChủ biên. |
700 | 1 | 0 |
_aHoàng, Đức Long. _eNCS. |
700 | 1 | 0 |
_aNguyễn, Trọng Cơ. _eTS. |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1165 _d1165 |