000 | 00942nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112817.0 | ||
008 | 140527t2009 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a336.3 _bDAN 1996 |
||
100 | _aNguyễn, Văn Dần. | ||
245 | 1 | 0 |
_aChính sách tài khóa công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế _bSách chuyen khảo. Tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa, bổ sung. _cPGS. TS. Nguyễn Văn Dần. |
260 |
_aH. : _bTài chính, _c2009. |
||
300 |
_a291 tr. ; _c15 x 21 cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Học viện Tài chính | ||
520 | _aCuốn sách cung cấp những nội dung cơ bản về phương pháp phân tích tác động của chính sách tài khóa đối với hoạt động của tổng thể nền kinh tế. | ||
650 | _aChính sách tài khóa | ||
650 | _aNgân sách nhà nước | ||
650 | _aCông trái | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1311 _d1311 |