000 | 00727nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112744.0 | ||
008 | 120722t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _afbu | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a658.4 _bBAI 1997 |
||
245 | 1 | 0 |
_aBài tập thực hành quản lý chất lượng _cChủ biên: Nguyễn, Văn Hựu, ... [et al.] |
260 |
_aH. : _b[knxb], _c1997. |
||
300 |
_a155tr. ; _c21cm. |
||
520 | _aTrình bày chi tiết 7 công cụ thống kê chính thường dùng trong quản lý chất lượng. | ||
650 | _aQuản lý chất lượng | ||
650 | _aQuản trị kinh doanh | ||
700 | 1 | 0 |
_aNguyễn, Văn Hiệu. _eChủ biên |
700 | 1 | 0 | _aTrần, Thị Dung. |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c147 _d147 |