000 | 00833nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112822.0 | ||
008 | 140801t2014 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a657 _bNG-V 2014 |
||
100 | 1 | 0 | _aNgô, Hồng Vân. |
245 | 1 | 0 |
_aHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần xi măng Bắc Giang : _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Kế toán/ _cNgô Hồng Vân ; Nghd: ThS. Đậu Ngọc Châu. |
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2014. |
||
300 | _a79 tr. | ||
500 | _aTrường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN ; Ngày bảo vệ: 20/05/2014 | ||
650 | _zCông ty cổ phần xi măng Bắc Giang | ||
653 | _aKế toán | ||
653 | _aKiểm toán | ||
700 | 1 | 0 |
_aĐậu, Ngọc Châu. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c1579 _d1579 |