000 | 01312nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112746.0 | ||
008 | 120823t2007 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a657 _bNG-G 2007 |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Phú Giang. | |
245 | 1 |
_aHoàn thiện qui trình hợp nhất báo cáo tài chính của các tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam _bLATS Kinh tế: 5.02.11 _cNguyễn Phú Giang. |
|
260 |
_aH. : _c2007. |
||
300 | _aVII, 187tr. : bảng ; 30cm + 1 tt | ||
500 | _aĐại học Thương mại ; Ngày bảo vệ: 15/5/2007 | ||
520 | _aNghiên cứu, hệ thống hoá lý luận về quy trình hợp nhất báo cáo tài chính tại các tổng công ty mẹ - con theo các chuẩn mực kế toán quốc tế, theo xu hướng kế toán của các quốc gia tiên tiến trên thế giới về kế toán để định hướng và hoàn thiện hơn cho chế độ kế toán Việt Nam về qui trình hợp nhất báo cáo tài chính | ||
653 | _aCông ty mẹ | ||
653 | _aKiểm toán | ||
653 | _aKế toán | ||
653 | _aTài chính | ||
653 | _aTổng công ty | ||
700 | 1 |
_aNgô, Thế Chi. _eNghd. |
|
700 | 1 |
_aNguyễn, Viết Tiến. _eNghd. |
|
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c210 _d210 |