000 | 01183nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112746.0 | ||
008 | 120824t2001 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a338.409 _bTH-P 2001 |
||
100 | 1 | _aThân, Danh Phúc. | |
245 | 1 |
_aNâng cao sức cạnh tranh sản phẩm dệt may xuất khẩu Việt Nam trong xu thế hội nhập Quốc tế : _bLATS Kinh tế: 5.02.05 _cThân Danh Phúc. |
|
260 |
_aH. : _c2001. |
||
300 | _a156tr. : bảng ; 32cm + 1 tt | ||
500 | _aĐại học Thương mại | ||
520 | _aSức cạnh tranh và nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm trong hội nhập thương mại Quốc tế. Thực trạng sản xuất, xuất khẩu và sức cạnh tranh sản phẩm dệt may xuất khẩu Việt Nam trong thời gian qua. Những quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm dệt may xuất khẩu Việt Nam trong hội nhập Quốc tế. | ||
653 | _aHàng dệt may | ||
653 | _aCạnh tranh | ||
653 | _aXuất khẩu | ||
700 | 1 |
_aPhạm, Tất Thắng. _eNghd. |
|
700 | 1 |
_aPhạm, Vũ Luận. _eNghd. |
|
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c216 _d216 |