000 | 01066nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112746.0 | ||
008 | 120824t2003 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a338.1 _bTR-K 2003 |
||
100 | 1 | _aTrần, Văn Khánh. | |
245 | 1 |
_aMột số giải pháp chủ yếu nhằm bình ổn giá phân urê trên thị trường Việt Nam : _bLA TS kinh tế: 5.02.07 _cTrần Văn Khánh. |
|
260 |
_aH. : _c2003. |
||
300 | _a166tr. : minh hoạ ; 32cm + 1 tt | ||
500 | _aĐại học Nông nghiệp I | ||
520 | _aHệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về bình ổn giá trong nền kinh tế thị trường. Thực trạng diễn biến và bình ổn giá phân urê trên thị trường Việt Nam từ năm 1990 trở lại đây. Một số giải pháp chủ yếu nhằm bình ổn giá phân urê trong thời gian tới. | ||
653 | _aGiá cả | ||
653 | _aThị trường | ||
653 | _aPhân Urê | ||
700 | 1 |
_aPhạm, Thị Mỹ Dung. _eNghd. |
|
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c218 _d218 |