000 | 00960nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112746.0 | ||
008 | 120831t1996 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a381.095 _bPH-D 1996 |
||
100 | 1 | _aPhạm, Thị Đào. | |
245 | 1 |
_aMột số giải pháp nhằm ổn định thị trường thép ở nước ta hiện nay : _bLAPTSKH Kinh tế: 5.02.05 _cPhạm Thị Đào. |
|
260 |
_aH. : _c1996. |
||
300 | _a135tr. ; 32cm + 1 tt | ||
500 | _aĐại học Thương mại | ||
520 | _aCơ sở lý luận về thị trường thép. Nghiên cứu và phân tích thị trường thép ở Việt Nam. Những giải pháp cơ bản nhằm ổn định thị trường ở nước ta. | ||
653 | _aKinh tế thương mại | ||
653 | _aThép | ||
653 | _aThị trường | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Cảnh Lịch. _eNghd. |
|
700 | 1 |
_aNguyễn, Duy Bột. _eNghd. |
|
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c222 _d222 |