000 | 01286nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112746.0 | ||
008 | 120831t2009 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a657 _bCH-T 2009 |
||
100 | 1 | _aChúc, Anh Tú. | |
245 | 1 |
_aVận dụng chuẩn mực hợp nhất báo cáo tài chính để tổ chức hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất ở tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam : _bLATS Kinh tế : 62.34.30.01 _cChúc Anh Tú. |
|
260 |
_aH. : _c2009. |
||
300 | _aVI, 158 tr. , t.m., pl. : bảng ; 30 cm + 1 tt | ||
500 | _aHọc viện Tài chính | ||
520 | _aHệ thống hoá cơ sở lí luận về tổ chức hệ thống báo cáo tài chính ở các Tập đoàn kinh tế. Thực trạng tổ chức hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất ở Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất ở Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. | ||
653 | _aBưu chính | ||
653 | _aTài chính | ||
653 | _aTập đoàn | ||
653 | _aViễn thông | ||
700 | 1 |
_aTrương, Thị Thủy. _eNghd. |
|
700 | 1 |
_aLê, Thị Hòa. _eNghd. |
|
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c228 _d228 |