000 | 01072nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112746.0 | ||
008 | 120831t2002 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332.64 _bNG-T 2002 |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Huỳnh Thanh. | |
245 | 1 |
_aThị trường chứng khoán và hướng xây dựng thị trường chứng khoán ở Việt Nam : _bLATS Kinh tế: 5.02.01 _cNguyễn Huỳnh Thanh. |
|
260 |
_aH. : _c2002. |
||
300 | _a191tr. ; 32cm + 1 tt | ||
500 | _aHọc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | ||
520 | _aLý luận và thực tiễn về thị trường chứng khoán, yêu cầu và thực trạng xây dựng thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Những phương hướng, giải pháp xây dựng thị trường chứng khoán ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010. | ||
653 | _aKinh tế chính trị học | ||
653 | _aThị trường chứng khoán | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Thanh Tuyền. _eNghd. |
|
700 | 1 |
_aNguyễn, Văn Kỷ. _eNghd. |
|
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c229 _d229 |