000 | 01209nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112746.0 | ||
008 | 120831t2008 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a658.15 _bNG-H 2008 |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Văn Hậu. | |
245 | 1 |
_aHoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp thương mại phục vụ quản trị kinh doanh : _bLATS Kinh tế: 62.34.30.01 _cNguyễn Văn Hậu. |
|
260 |
_aH. : _c2008. |
||
300 | _a141tr. : bảng ; 30cm + 1 tt | ||
500 | _aHệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về quản trị kinh doanh và hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam . Đề xuất yêu cầu, nguyên tắc, nội dung và điều kiện thực hiện đối với việc hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp thương mại phục vụ quản trị kinh doanh. | ||
653 | _aDoanh nghiệp | ||
653 | _aKế toán | ||
653 | _aTài chính | ||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c230 _d230 |