000 | 01169nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112747.0 | ||
008 | 120831t2001 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a338.7 _bPH-U 2001 |
||
100 | 1 | _aPhan, Tố Uyên. | |
245 | 1 |
_aPhương hướng và giải pháp đẩy mạnh kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước trên địa bàn Hà Nội : _bLATS Kinh tế: 5.02.05 _cPhan Tố Uyên. |
|
260 |
_aH. : _c2001. |
||
300 | _a189tr. ; 32cm + 1 tt | ||
500 | _aĐại học Kinh tế Quốc dân | ||
520 | _aDoanh nghiệp thương mại nhà nước - sự hình thành và phát triển của nó trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Thực trạng kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại nhà nước ở địa bàn Hà Nội. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh kinh doanh của các doanh nghiệp này ở Hà Nội. | ||
653 | _aDoanh nghiệp nhà nước | ||
653 | _aKinh doanh | ||
653 | _aThương mại | ||
700 | 1 |
_aHoàng, Đức Thân. _eNghd. |
|
700 | 1 |
_aPhạm, Vũ Luận. _eNghd. |
|
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c236 _d236 |