000 | 01142nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112747.0 | ||
008 | 120831t1999 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a338.7 _bNG-C 1999 |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Trọng Cơ. | |
245 | 1 |
_aHoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp cổ phần phi tài chính ở Việt Nam _bLATS Kinh tế: 5.02.11 _cNguyễn Trọng Cơ. |
|
260 |
_aH. : _c1999. |
||
300 | _a164tr. ; 32cm + 1 tt | ||
500 | _aĐại học Tài chính - Kế toán Hà Nội | ||
520 | _aHệ thống hóa và phân tích cơ sở lý luận của phân tích tài chính trong doanh nghiệp cổ phần phi tài chính. Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đề xuất các phương án hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích trong doanh nghiệp cổ phần phi tài chính. | ||
653 | _aDoanh nghiệp | ||
653 | _aTài chính | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Thế Khải. _eNghd. |
|
700 | 1 |
_aNgô, Thế Chi. _eNghd. |
|
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c238 _d238 |