000 | 00917nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112751.0 | ||
008 | 121015t2002 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332.64 _bGIA 2002 |
||
245 | 1 |
_aGiáo trình thị trường chứng khoán _cChủ biên : PGS.TS Nguyễn Văn Nam [et. al] |
|
250 | _aIn lần thứ hai | ||
260 |
_aH. : _bTài chính, _c2002. |
||
300 |
_a309 tr. ; _c24 cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân | ||
650 | _aThị trường chứng khoán | ||
653 | _aPhát hành chứng khoán | ||
653 | _aCông ty chứng khoán | ||
653 | _aGiao dịch chứng khoán | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Văn Nam. _eChủ biên. |
|
700 | 1 | _aVương, Trọng Nghĩa. | |
700 | 1 | _aNguyễn, Sơn. | |
700 | 1 | _aNguyễn, Đức Hiển. | |
700 | 1 | _aTrần, Đăng Khâm. | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c276 _d276 |