000 | 01039nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20170728231212.0 | ||
008 | 120509t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a657 _bGIA 2008 |
||
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình kế toán ngân hàng thương mại _cThs. Nguyễn Văn Lộc, TS. Nguyễn Minh Sơn, Ths. Vũ Thị Thúy Hường. |
260 |
_aH. : _bTài chính, _c2008. |
||
300 |
_a454 tr. ; _c16 x 24 cm. |
||
490 | _aHọc viện Tài chính | ||
520 | _aTrình bày công tác kế toán trong hệ thống ngân hàng thương mại như: Kế toán nguồn vốn, kế toán tài sản phục vụ kinh doanh, kế toán nghiệp vụ kinh doanh, kế toán thanh toán liên ngân hàng ... Báo cáo tài chính trong ngân hàng thương mại. | ||
650 | _aGiáo trình | ||
650 | _aKế toán | ||
650 | _aNgân hàng thương mại | ||
700 | 1 | 0 | _aNguyễn, Văn Lộc. |
700 | 1 | 0 | _aHà, Minh Sơn. |
700 | 1 | 0 | _aVũ, Thị Thúy Hường. |
942 |
_2ddc _cTB |
||
999 |
_c3 _d3 |