000 | 00934nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20151208143312.0 | ||
008 | 151208b2012 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332.1 _bNG-N 2012 |
||
100 | _aNguyễn, Văn Ngọc. | ||
245 | 1 | 0 |
_aTiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính _cNguyễn, Văn Ngọc. |
260 |
_aH. : _bKHXH, _c2012. |
||
300 |
_a686 tr. ; _c16 x 24 cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Đại học kinh tế quốc dân | ||
520 | _aCuốn sách gồm 6 phần: Phần I trình bày tổng quan về tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, phần II là thị trường tài chính, Phần III là các định chế tài chính, ... | ||
650 | _aKinh tế tài chính | ||
650 | _aNgân hàng | ||
650 | _aThị trường tài chính | ||
650 | _aTiền tệ | ||
700 | 1 | 0 | _aNguyễn, Văn Ngọc. |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3175 _d3175 |