000 | 01035nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160815111151.0 | ||
008 | 160815b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332.1 _bLE-D 2016 |
||
100 | _aLê, Hoàng Minh. | ||
245 |
_aCác giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Phú Hưng _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cLê Hoàng Minh; ThS. Vũ Thị Hoa. |
||
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a98 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aĐưa ra lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Phú Hưng. | ||
650 | _aVốn lưu động | ||
650 | _aCông ty TNHH Phú Hưng | ||
700 | 1 | 0 |
_aVũ, Thị Hoa. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3513 _d3513 |