000 | 01220nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160815135346.0 | ||
008 | 160815b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332 _bVU-P 2016 |
||
100 | _aVũ, Ngọc Phương. | ||
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty CP đầu tư và phát triển thương mại vạn xuân _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cVũ, Ngọc Phương; Ths. Vũ Thị Hoa. |
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a107 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aLý luận cơ bản về đánh giá thực trạng tài chính của Doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty CP đầu tư và phát triển thương mại Vạn xuân. Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của Doanh nghiệp . | ||
650 | _aCông ty CP đầu tư và phát triển thương mại Vạn Xuân | ||
650 | _aTài chính doanh nghiệp | ||
650 | _aVốn | ||
700 | 1 | 0 |
_aVũ, Thị Hoa. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3514 _d3514 |