000 | 01043nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160816095356.0 | ||
008 | 160816b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a658.15 _bHO-K 2016 |
||
100 | _aHoàng, Văn Khánh. | ||
245 |
_aCác giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty CP Starlen Việt Nam _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cHoàng Văn Khánh; TS. Dương Thị Tuệ. |
||
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a65 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aĐưa ra những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty CP Starlen Việt Nam. | ||
650 | _aVốn kinh doanh | ||
650 | _aCông ty CP Starlen Việt Nam | ||
700 | 1 | 0 |
_aDương, Thị Tuệ. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3525 _d3525 |