000 | 00958nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160818111732.0 | ||
008 | 160818b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332.1 _bDO-T 2016 |
||
100 | _aDoãn, Kim Tuấn. | ||
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại tổng công ty CP bảo hiểm bưu điện _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cDoãn Kim Tuấn; TS. Bạch Đức Hiển. |
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a77 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aCơ sở lý luận phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng tài chính và giải pháp. | ||
650 | _aTài chính doanh nghiệp | ||
650 | _aCông ty CP bảo hiểm bưu điện | ||
700 | 1 | 0 |
_aBạch, Đức Hiển. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3542 _d3542 |