000 | 01161nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160823153803.0 | ||
008 | 160823b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a658.15 _bVU-D 2016 |
||
100 | _aVương, Thùy Dung. | ||
245 |
_aCác giải pháp chủ yếu nâng cao sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP đầu tư và thương mại Thiên Bằng _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cVương Thùy Dung; TS. Dương Thị Tuệ. |
||
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a73 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aLý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp.Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP đầu tư và thương mại Thiên Bằng. | ||
650 | _aCông ty CP đầu tư và thương mại Thiên Bằng | ||
650 | _aVốn kinh doanh | ||
650 | _aVốn lưu động | ||
700 | 1 | 0 |
_aDương, Thị Tuệ. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3571 _d3571 |