000 | 00999nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160826090909.0 | ||
008 | 160826b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a322.1 _bNG-H 2016 |
||
100 | _aNgô, Thi Thu Hiền. | ||
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH ENPRAT E&C. _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cNgô Thị Thu Hiền; Th.S Nguyễn Thị Quyên. |
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a98 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aLý luận chung, đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH ENPRAT E&C. | ||
650 | _aCông ty TNHH ENPRAT E&C | ||
650 | _aChính sách công nợ | ||
650 | _aQuản lý | ||
700 | 1 | 0 |
_aNguyễn, Thị Quyên. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3582 _d3582 |