000 | 01263nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160905084400.0 | ||
008 | 160905b2016 xxu||||| |||| 00| 0vie d | ||
040 |
_aFBU _bvie |
||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332.1 _bTR-M 2016 |
||
100 | _aTrần, Khắc Mạnh. | ||
245 | 1 | 0 |
_aThẩm định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hải Dương. _bLuận văn tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng / _cTrần Khắc Mạnh; Th.s Vũ Thị Thúy Hường. |
260 |
_aH. : _bĐHTCNH, _c2016. |
||
300 |
_a70 tr. _bCó bảng phụ lục _c29cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ GD và ĐT. Trường ĐHTCNH- HN | ||
504 | _aThư mục tr.69-70 | ||
520 | _aLý luận chung.Thực trạng công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt nam- Chi nhánh Hải Dương. Một số giải pháp chủ yếu. | ||
650 | _aThẩm định giá | ||
650 | _aTài sản bảo đảm | ||
650 | _aCho vay | ||
650 | _aNgân hàng TMCP Đầu tư và phát triển | ||
650 | _aChi nhánh Hải Dương | ||
700 |
_aVũ, Thị Thúy Hường. _eNghd. |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3605 _d3605 |