000 | 00967nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160906160409.0 | ||
008 | 160906b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332 _bDA-Y 2016 |
||
100 | _aĐặng, Hải Yến. | ||
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá thực trạng tài chính và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty CP Sông Mã. _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cĐặng Hải Yến; TS. Bạch Đức Hiển. |
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a106 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aLý luận cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp. | ||
650 | _aCông ty CP Sông Mã | ||
650 | _aTỷ suất lợi nhuận | ||
650 | _aVốn chủ sở hữu | ||
700 | 1 | 0 |
_aBạch, Đức Hiển. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3624 _d3624 |