000 | 01148nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160907110157.0 | ||
008 | 160907b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a338.5 _bDU-T 2016 |
||
100 | _aNguyễn, Thị Ánh. | ||
245 |
_aCác giải pháp tăng cường quản trị chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm. _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cNguyễn Thị Ánh; TS. Dương Thị Tuệ. |
||
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a127 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aLý luận chung về các giải pháp tăng cường quản trị chi phí và hạ giá thành sản phẩm của Công ty. Thực trạng và một số giải pháp tăng cường quản trị chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Nam Dược. | ||
650 | _aGiá thành sản phẩm | ||
650 | _aChi phí sản xuất | ||
650 | _aCông ty TNHH Nam Dược | ||
700 | 1 | 0 |
_aDương, Thị Tuệ. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3625 _d3625 |