000 | 01052nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160907133346.0 | ||
008 | 160907b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332 _bPH-D 2016 |
||
100 | _aPhạm, Hồng Duyên. | ||
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty CP vận tải ô tô Quảng Ninh. _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cPhạm Hồng Duyên; ThS. Nguyễn Thị Quyên. |
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a131 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aNhững vấn đề lý luận chung về đánh giá tình hình tài chính của Doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp của Công ty CP vận tải ô tô Quảng Ninh. | ||
650 | _aCông ty CP vận tải ô tô Quảng Ninh | ||
650 | _aTài chính doanh nghiệp | ||
700 | 1 | 0 |
_aNguyễn, Thị Quyên. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3626 _d3626 |