000 | 01151nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160907134149.0 | ||
008 | 160907b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a658.15 _bDA-H 2016 |
||
100 | _aĐặng, Thị Hằng. | ||
245 | 1 | 0 |
_aCác giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng udic. _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cĐặng Thị Hằng; ThS. Nguyễn Thị Quyên. |
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a84 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aNhững lý luận chung về vốn lưu động. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. | ||
650 | _aVốn lưu động | ||
650 | _aXí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng udic | ||
650 | _aTỷ suất lợi nhuận | ||
700 | 1 | 0 |
_aNguyễn, Thị Quyên. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3627 _d3627 |