000 | 01036nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160914085720.0 | ||
008 | 160914b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a658.15 _bPH-H 2016 |
||
100 | _aPhạm, Viết Hưng. | ||
245 | 1 | 0 |
_aCác giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cường Hương. _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cPhạm Viết Hưng; TS. Dương Thị Tuệ. |
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a91 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aNhững vấn đề chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. Thực trạng và giải pháp. | ||
650 | _aVốn kinh doanh | ||
650 | _aVốn cố định | ||
650 | _aVốn lưu động | ||
650 | _aCông ty TNHH MTV Cường Hương | ||
700 | 1 | 0 |
_aDương, Thị Tuệ. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3640 _d3640 |