000 | 01138nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160919142658.0 | ||
008 | 160919b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a657 _bNG-V 2016 |
||
100 | _aNguyễn, Hoành Vương. | ||
245 | 1 | 0 |
_aKế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH vận tải, Xây dựng và DVTM Tân Hưng. _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Kế toán _cNguyễn Hoành Vương; ThS. Giáp Minh Nguyệt Ánh. |
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a93 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aLý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH vật tải. Thực trạng và một số giải pháp. | ||
650 | _aChi phí nhân công | ||
650 | _aChi phí nguyên vật liệu | ||
650 | _aChi phí sản xuất | ||
650 | _aGiá thành sản phẩm | ||
650 | _aCông ty TNHH Tân Hưng | ||
700 | 1 | 0 |
_aGiáp, Minh Nguyệt Ánh. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3677 _d3677 |