000 | 01131nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112757.0 | ||
008 | 120515t2010 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a658.15 _bGIA 2010 |
||
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình tài chính doanh nghiệp _cChủ biên : Nguyễn Đình Kiệm, Bạch Đức Hiển [et al.] |
250 | _aTái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. | ||
260 |
_aH. : _bTài chính, _c2010. |
||
300 |
_a451 tr. _c16 x 24 cm. |
||
490 | _aHọc viện Tài chính | ||
500 | _aĐTTS ghi: Học viện Tài chính | ||
520 | _aTổng quan về tài chính doanh nghiệp. Nội dung và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, chi phí, doanh thu, quản lý nguồn vốn và lợi nhuận của doanh nghiệp | ||
650 | _aGiáo trình | ||
650 | _aTài chính | ||
650 | _aDoanh nghiệp | ||
700 | 1 | 0 |
_aNguyễn, Đình Kiệm. _eChủ biên. |
700 | 1 | 0 |
_aBạch, Đức Hiển. _eChủ biên. |
700 | 1 | 0 | _aBùi, Văn Vần. |
700 | 1 | 0 | _aVũ, Thị Yến. |
700 | 1 | 0 | _aVũ, Thị Hoa. |
942 |
_2ddc _cTB |
||
999 |
_c371 _d371 |