000 | 01229nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160923151749.0 | ||
008 | 160923b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 |
_aFBU _bvie |
||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a657 _bNG-B 2016 |
||
100 | _aNguyễn, Xuân Bách. | ||
245 | 1 | 0 |
_aVận dụng quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện. _bLuận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kiểm toán / _cNguyễn Xuân Bách; Th.s Đậu Ngọc Châu. |
260 |
_aH. : _bĐHTCNH, _c2016. |
||
300 |
_a122 tr. _c29cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ GD và ĐT. Trường ĐHTCNH- HN | ||
504 | _aThư mục tr.122 | ||
520 | _aLý luận chung. Thực trạng kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện. Một số giải pháp chủ yếu. | ||
650 | _aChu trình tiền lương | ||
650 | _aNhân viên | ||
650 | _aCông ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội | ||
650 | _aKiểm toán báo cáo tài chính | ||
700 |
_aĐậu, Ngọc Châu. _eNghd. |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3711 _d3711 |