000 | 01045nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160926141128.0 | ||
008 | 160926b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a657 _bDI-L 2016 |
||
100 | _aĐinh, Hà Diệu Linh. | ||
245 | 1 | 0 |
_aTổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm của Công ty CP dầu thực vật Tường An. _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Kế toán _cĐinh Hà Diệu Linh; TS. Trần Văn Dung. |
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a75 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aNhững vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp của Công ty. | ||
650 | _aKế toán | ||
650 | _aGiá thành sản phẩm | ||
650 | _aChi phí sản xuất | ||
650 | _aCông ty CP dầu thực vật Tường An | ||
700 | 1 | 0 |
_aTrần, Văn Dung. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3716 _d3716 |