000 | 01072nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20161007084017.0 | ||
008 | 161007b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 |
_aFBU _bvie |
||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332.1 _bLE-H 2016 |
||
100 | _aLê, Thu Hà. | ||
245 | 1 | 0 |
_aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng Công thương Việt Nam- Chi nhánh Tỉnh Thanh Hóa. _bLuận văn tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng / _cLê Thu Hà; Th.s Nguyễn Công Khương. |
260 |
_aH. : _bĐHTCNH, _c2016. |
||
300 |
_a47 tr. _c29cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ GD và ĐT. Trường ĐHTCNH- HN | ||
504 | _aThư mục tr.47 | ||
520 | _aLý luận chung. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng Công thương Việt Nam- Chi nhánh Tỉnh Thanh Hóa. Một số giải pháp chủ yếu. | ||
650 | _aHiệu quả sử dụng vốn | ||
650 | _aNgân hàng Công thương Việt Nam | ||
650 | _aChi nhánh Tỉnh Thanh Hóa | ||
700 |
_aNguyễn, Công Khương. _eNghd. |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3781 _d3781 |