000 | 01254nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20161104104313.0 | ||
008 | 161104b2012 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 |
_aFBU _bvie |
||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332.3 _bNG-N 2012 |
||
100 | _aNgô, Thị Thanh Nga. | ||
245 | 1 | 0 |
_aNâng cao hiệu quả phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Đan Phượng. _bLuận văn Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng / _cNgô Thị Thanh Nga; PGS.TS Bùi Đường Nghiêu. |
260 |
_aH. : _bHVTC, _c2012. |
||
300 |
_a73 tr. _c29cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ GD và ĐT. Học viện Tài chính. | ||
504 | _aThư mục tr.73 | ||
520 | _aLý luận chung. Thực trạng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Đan Phượng. Một số giải pháp chủ yếu. | ||
650 | _aPhân tích tài chính doanh nghiệp | ||
650 | _aCho vay | ||
650 | _aNgân hàng NN & PTNT Việt Nam | ||
650 | _aChi nhánh Đan Phượng | ||
700 |
_aBùi, Đường Nghiêu. _eNghd. |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3832 _d3832 |