000 | 01082nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20161110155020.0 | ||
008 | 161110b2012 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 |
_aFBU _bvie |
||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332.1 _bHO-H 2012 |
||
100 | _aHoàng, Thu Hằng. | ||
245 | 1 | 0 |
_aNâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng cổ phần An Bình - Chi nhánh Hải Phòng. _bLuận văn Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng / _cHoàng Thu Hằng; TS. Nguyễn Đức Độ. |
260 |
_aH. : _bHVTC, _c2012. |
||
300 |
_a84 tr. _c29cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ GD & ĐT. Học viện Tài chính. | ||
504 | _aThư mục tr.84 | ||
520 | _aLý luận chung. Thực trạng công tác Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng cổ phần An Bình - Chi nhánh Hải Phòng. Một số giải pháp chủ yếu. | ||
650 | _aRủi ro tín dụng | ||
650 | _aNgân hàng TMCP An Bình | ||
650 | _aChi nhánh Hải Phòng | ||
700 |
_aNguyễn, Đức Độ. _eNghd. |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3849 _d3849 |