000 | 01059nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20161115145952.0 | ||
008 | 161115b2012 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 |
_aFBU _bvie |
||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332.1 _bNG-T 2012 |
||
100 | _aNguyễn, Anh Tuấn. | ||
245 | 1 | 0 |
_aHạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Điện Biên Phủ. _bLuận văn Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng / _cNguyễn Anh Tuấn; TS. Nguyễn Thị Lan. |
260 |
_aH. : _bHVTC, _c2012. |
||
300 |
_a104 tr. _c29cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ GD & ĐT. Học viện Tài chính. | ||
504 | _aThư mục tr.103-104 | ||
520 | _aLý luận chung. Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Điện Biên Phủ. Một số giải pháp chủ yếu. | ||
650 | _aRủi ro tín dụng | ||
650 | _aNgân hàng TMCP Quân đội | ||
650 | _aChi nhánh Điện Biên Phủ | ||
700 |
_aNguyễn, Thị Lan. _eNghd. |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3859 _d3859 |