000 | 01251nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20161117093352.0 | ||
008 | 161117b2014 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a658.15 _bHET 2014 |
||
245 | 1 |
_aHệ thống câu hỏi và bài tập tài chính doanh nghiệp _cChủ biên: TS. Bùi Văn Vần, TS. Đoàn Hương Quỳnh, PGS, TS. Vũ Công Ty, ...[alt.] |
|
260 |
_aH. : _bTài chính, _c2014. |
||
300 |
_a211 tr. ; _c21 cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Học viện Tài chính | ||
520 | _aTrình bày hệ thống câu hỏi và bài tập về tài chính doanh nghiệp: giá trị theo thời gian của tiền, rủi ro và tỷ suất sinh lời, báo cáo tài chính và các hệ số tài chính, công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính, dự án đầu tư và dòng tiền của dự án đầu tư... | ||
650 | _aTài chính doanh nghiệp | ||
650 | _aBài tập | ||
650 | _aCâu hỏi | ||
700 | 1 |
_aBùi, Văn Vần. _eChủ biên. |
|
700 | 1 |
_aĐoàn, Hương Quỳnh. _eChủ biên. |
|
700 | 1 |
_aVũ, Công Ty. _ePGS, TS. |
|
700 | 1 |
_aNguyễn, Đăng Nam. _ePGS, TS. |
|
700 | 1 |
_aVũ, Văn Ninh. _eTS. |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3862 _d3862 |