000 | 01472nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20161117095846.0 | ||
008 | 161117b2010 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a517.8 _bGIA 2010 |
||
245 | 1 |
_aGiáo trình xác suất và thống kê toán _cPGS. TS. Phạm Đình Phùng, ThS. Phạm Văn Doãn, ThS. Nguyễn Văn Tiện, CN. Nguyễn Việt Tiến. |
|
260 |
_aH. : _bTài chính, _c2010. |
||
300 |
_a310 tr. ; _c21 cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Học viện Tài chính | ||
520 | _aNhững phương pháp, phân tích, dự báo và kết luận những hiện tượng kinh tế xã hội: Các khái niệm, định nghĩa, phép thử và biến cố ngẫu nhiên về xác suất. Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất. Một số khái niệm, ước lượng một số tham số của lý thuyết mẫu. Lý luận chung và một số quy tắc giả thuyết thống kê thông thường của lý thuyết kiểm định. Liên hệ thống kê, tương quan tuyến tính và công thức thực nghiệm của lý thuyết tương quan quy hồi | ||
650 | _aThống kê | ||
650 | _aToán | ||
650 | _aXác suất | ||
650 | _aGiáo trình | ||
700 | 1 |
_aPhạm, Đình Phùng. _eChủ biên. |
|
700 | 1 |
_aPhạm, Văn Doãn. _eThS. |
|
700 | 1 |
_aNguyễn, Văn Tiện. _eThS. |
|
700 | 1 |
_aNguyễn, Việt Tiến. _eCN. |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3863 _d3863 |