000 | 01144nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20181107093300.0 | ||
008 | 161206b2015 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 |
_aFBU _bvie |
||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332.1 _bVU-N 2015 |
||
100 | _aVũ, Thị Hằng Nga. | ||
245 | 1 | 0 |
_aGiảm thiểu chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình. _bLuận văn Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng / _cVũ Thị Hằng Nga; PGS.TS Nguyễn Văn Dần. |
260 |
_aH. : _bHVTC, _c2015. |
||
300 |
_a79 tr. _c29cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ GD & ĐT. Học viện Tài chính. | ||
504 | _aThư mục tr.78-79 | ||
520 | _aLý luận chung. Thực trạng về chi phí và giảm thiểu chi phí tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình. Một số giải pháp chủ yếu. | ||
650 | _a Chi phí | ||
650 | _aGiảm thiểu chi phí | ||
650 | _aCông ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình | ||
700 |
_aNguyễn, Văn Dần. _eNghd. |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3888 _d3888 |