000 | 01050nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20170104145657.0 | ||
008 | 170104b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a657 _bGIA 2016 |
||
245 | 1 |
_aGiáo trình kiểm toán tuân thủ _cBS.: TS. Vũ Thị Phương Liên, ThS. Đậu Ngọc Châu (Ch.b.), NCS. ThS. Phí Thị Kiều Anh. |
|
260 |
_aH. : _bThống kê, _c2016. |
||
300 |
_a110 tr. ; _c24 cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aKhái quát chung về kiểm toán tuân thủ. Chuẩn mực, căn cứ kiểm toán và tiêu chuẩn đánh giá trong kiểm toán tuân thủ. Quy trình kiểm toán và các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán.... | ||
650 | _aKiểm toán | ||
650 | _aKiểm toán tuân thủ | ||
650 | _aGiáo trình | ||
700 | 1 |
_aĐậu, Ngọc Châu. _eThS. |
|
700 | 1 |
_aVũ, Thị Phương Liên. _eTS. |
|
700 | 1 |
_aPhí, Thị Kiều Anh. _eNCS. ThS. |
|
942 |
_2ddc _cTB |
||
999 |
_c3947 _d3947 |