000 | 01133nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112737.0 | ||
008 | 120509t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a339 _bKIN 2008 |
||
245 | 1 | 0 |
_aKinh tế học vĩ mô _cPGS.TS Nguyễn Văn Dần, PGS.TS Phạm Xuân Hải, TS. Đỗ Thị Thục [et al.] |
260 |
_aH. : _bTài chính, _c2008. |
||
300 |
_a559 tr. _c16 x 24 cm |
||
490 | _aHọc viện Tài chính | ||
520 | _aTổng quan về kinh tế học vĩ mô. Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân. Tiền tệ và chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, lạm phát và thất nghiệp ... | ||
650 | _aKinh tế học vĩ mô | ||
650 | _aTiền tệ | ||
650 | _aLạm phát | ||
650 | _aChính sách tài khóa | ||
700 | 1 | 0 | _aNguyễn, Văn Dần. |
700 | 1 | 0 | _aTrần, Xuân Hải |
700 | 1 | 0 | _aĐỗ, Thị Thục |
700 | 1 | 0 | _aHoàng, Thị Tuyết |
700 | 1 | 0 | _aNguyễn, Thu Nga |
700 | 1 | 0 | _aPhạm, Quỳnh Mai |
700 | 1 | 0 | _aNguyễn, Thị Việt Nga |
700 | 1 | 0 | _aHồ, Thị Hoài Thu |
942 |
_2ddc _cTB |
||
999 |
_c4 _d4 |