000 | 00834nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20181119095359.0 | ||
008 | 181119b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
082 |
_a332.3 _bPH-A 2018 |
||
100 | _aPhạm Thị Thanh An | ||
245 |
_aCác giải pháp nâng cao hiệu quả sụng vốn kinh doanh của công ty TNHH MTC Hương Giang _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cPhạm Thị Thanh An; Nghd; Ths. Nguyễn Thị Quyên |
||
260 |
_aTC. : _bTCNH, _c2018. |
||
300 | _a 76 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ GD và ĐT. Trường ĐHTCNH- HN | ||
501 | _aThư mục tr 76 | ||
650 | _aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh | ||
650 | _aCông ty TNHH MTV Hương Giang | ||
700 |
_aPhạm, Thị Thanh An _eNghd. |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c4489 _d4489 |