000 | 01206nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112738.0 | ||
008 | 120515t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a657 _bGIA 2008 |
||
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình kiểm toán báo cáo tài chính _cThs. Đậu Ngọc Châu, TS. Nguyễn Viết Lợi, TS. Lưu Đức Tuyển [et al.] |
260 |
_aH. : _bTài chính, _c2008. |
||
300 |
_a527 tr. _c16 x 24 cm. |
||
490 | _aHọc viện Tài chính | ||
520 | _aKhái quát về kiểm toán báo cáo tài chính. Lập kế hoạch kiểm toán. Kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền, chu kỳ mua hàng và thanh toán, chu kỳ tiền lương và nhân sự ... Đặc điểm kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng, kiểm toán ngân sách nhà nước. | ||
650 | _aGiáo trình | ||
650 | _aKiểm toán | ||
650 | _aTài chính | ||
700 | 1 | 0 | _aĐậu, Ngọc Châu. |
700 | 1 | 0 | _aNguyễn, Viết Lợi. |
700 | 1 | 0 | _aLưu, Đức Tuyên. |
700 | 1 | 0 | _aGiang, Thị Xuyến. |
700 | 1 | 0 | _aThịnh, Văn Vinh. |
700 | 1 | 0 | _aMai, Vinh. |
700 | 1 | 0 | _aPhạm, Tiến Hưng. |
942 |
_2ddc _cTB |
||
999 |
_c6 _d6 |