000 | 01085nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112810.0 | ||
008 | 140220t xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a339 _bBU-N 2000 |
||
100 | _aBùi Đường Nghêu. | ||
245 | 1 | 0 |
_aĐổi mới chính sách tài khóa đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 _cBùi Đường Nghêu. |
260 |
_aH. : _bTài chính, _c2000. |
||
300 |
_a306 tr. ; _c 15 x 21 cm. |
||
490 | _aBộ tài chính - Viện nghiên cứu tài chính | ||
520 | _aĐánh giá khái quát tình hình kinh tế tài chính nhà nước Việt Nam giai đoạn (1991-2000). Đặc điểm và những vấn đề đặt ra đối với chính sách tài khóa giai đoạn (2001-2010). Những quan điểm, mục tiêu, định hướng chiến lược trong đổi mới chính sách tài khóa giai đoạn(2001-2010). | ||
650 | _aChính sách tài khóa | ||
650 | _aKinh tế vĩ mô | ||
700 | 1 | 0 | _aBùi, Đường Nghêu. |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c851 _d851 |